Provisionning
Provisionning automático
En formato XML : https://www.spartoo.es/mp/xml_provisionning.phpEn formato CSV : https://www.spartoo.es/mp/csv_provisionning.php
Provisionning manuel
Género
| Código | Género |
|---|---|
| H | Hombre |
| F | Mujer |
| M | Unisex |
| K | Niños |
| G | Niña |
| B | Niño |
Colores
| Código | Color |
|---|---|
| 1 | Blanco |
| 4 | Amarillo |
| 7 | Naranja |
| 8 | Rojo |
| 13 | Rosa |
| 15 | Violeta |
| 19 | Azul |
| 25 | Verde |
| 28 | Marrón |
| 35 | Gris |
| 38 | Negro |
| 41 | Oro |
| 46 | Plata |
| 534 | Otros |
| 594 | Multicolor |
| 6887 | Beige |
| 6889 | Marino |
| 7124 | Kaki |
| 7136 | Burdeo |
Composición
| Código | Composición | Campos posibles |
|---|---|---|
| 1 | Piel , cuero | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 2 | Cuero / Textil | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 3 | Tejido natural | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 4 | Textil sintético | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 5 | Textil | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 6 | sintética | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 7 | Forrado | voering_composition, first_composition |
| 8 | caucho | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 9 | crepé | product_composition, first_composition, zool_composition |
| 10 | madera | product_composition, first_composition, zool_composition |
| 11 | cuerda | voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 12 | Algodón | voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 14 | Lana | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 15 | Fieltro | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 16 | Cuero y Sintético | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 17 | Denim | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 18 | terciopelo | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 19 | Lentejuelas/Cequíes | product_composition |
| 20 | Piel sintética | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 22 | Satén | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 23 | Gore-TEX® | product_composition, voering_composition |
| 24 | Vibram® | zool_composition |
| 25 | Sintético y textil | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 26 | Gamuza/Ante | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 27 | Cuero | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 28 | Cuero bovino | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 29 | Cuero ovino | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 30 | Cuero porcino | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 31 | Cuero bovino | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 32 | Cuero serraje | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 33 | Piel de cabra | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 34 | Paja | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 35 | Piel de becerro | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 36 | Piel de cordero | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 37 | Piel de ante | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 38 | Ante | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 39 | Nubuck | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 40 | Sin forro | voering_composition |
| 41 | Caucho y sintéticos | product_composition, zool_composition |
| 42 | Textil y caucho | product_composition, zool_composition |
| 43 | Textil reciclado | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 44 | Lyocell | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 45 | Tencel | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 46 | Modal | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 47 | Jute | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 48 | Feutrine | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 49 | Lycra® | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 50 | Neopreno | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 51 | Polar | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 52 | Malla | product_composition, voering_composition, first_composition |
Categorias
Las categorías en rojo son categorías "macro", a utilizar cuando no puedas hacer corresponder tus categorías con nuestras sub-categorías.
Por ejemplo, si no puedes hacer la diferencia entre "camisas de manga corta" y "camisas de manga larga", puedes utilizar la categoría "camisas".
En este caso, tus productos no serán mostrados cuando un cliente filtre por "camisas de manga corta" o "camisas de manga larga".
Por ejemplo, si no puedes hacer la diferencia entre "camisas de manga corta" y "camisas de manga larga", puedes utilizar la categoría "camisas".
En este caso, tus productos no serán mostrados cuando un cliente filtre por "camisas de manga corta" o "camisas de manga larga".
Zapatos
| Código | Category | Genero |
|---|---|---|
| 9845 | Ciclismo | F,H,M,K,G,B |
| 10002 | Deportivas Moda | F,H,M,K,G,B |
| 10003 | Botas | F,H,M,K,G,B |
| 10008 | Bailarinas-manoletinas | F,K,G |
| 10009 | Zapatillas bajas | F,H,M,K,G,B |
| 10010 | Zapatillas altas | F,H,M,K,G,B |
| 10011 | Botas urbanas | F,H,M,K,G,B |
| 10012 | Botas de agua | F,H,M,K,G,B |
| 10013 | Botines | F,G |
| 10014 | Botas de caña baja | F,H,M,K,G,B |
| 10015 | Zapatos de trabajo | F,H,M,K,G,B |
| 10016 | Pantuflas | F,H,M,K,G,B |
| 10017 | Pantuflas para bebé | K,G,B |
| 10018 | Zapatos náuticos | F,H,M,K,G,B |
| 10019 | Fútbol | F,H,M,K,G,B |
| 10020 | Rugby | F,H,M,K,G,B |
| 10021 | Botas de nieve | F,H,M,K,G,B |
| 10022 | Senderismo | F,H,M,K,G,B |
| 10023 | Running | F,H,M,K,G,B |
| 10024 | Zapatos de skate | F,H,M,K,G,B |
| 10025 | Esquí | F,H,M,K,G,B |
| 10026 | Multideporte | F,H,M,K,G,B |
| 10027 | Sport Indoor | F,H,M,K,G,B |
| 10028 | Tenis | F,H,M,K,G,B |
| 10029 | Baloncesto | F,H,M,K,G,B |
| 10031 | Equitación | F,H,M,K,G,B |
| 10033 | Botas a la rodilla | F,G |
| 10034 | Derbie | F,H,M,K,G,B |
| 10035 | Zapatos de tacón | F,G |
| 10036 | Alpargatas | F,H,M,K,G,B |
| 10037 | Mocasín | F,H,M,K,G,B |
| 10038 | Zuecos (Mules) | F,H,M,K,G,B |
| 10039 | Richelieu | F,H,M,K,G,B |
| 10040 | Zuecos (Clogs) | F,H,M,K,G,B |
| 10041 | Sandalias | F,H,M,K,G,B |
| 10042 | Sandalias de deporte | F,H,M,K,G,B |
| 10043 | Slip on | F,H,M,K,G,B |
| 10044 | Chanclas | F,H,M,K,G,B |
| 10525 | Zapatos con ruedas | F,H,M,K,G,B |
| 10570 | Zapatos para el agua | F,H,M,K,G,B |
| 10609 | Low boots | F,G |
| 10620 | Fitness / Training | F,H,M,K,G,B |
| 10924 | Derbie & Richelieu | F,H,M,K,G,B |
| 11084 | Chanclas | F,H,M,K,G,B |
| 11424 | zapatos de seguridad | F,H,M,K,G,B |
| 11425 | sector sanitario | F,H,M,K,G,B |
| 12308 | Trail | F,H,M,K,G,B |
Bolsos
| Código | Category | Genero |
|---|---|---|
| 10085 | Cartera | F,H,M,K,G,B |
| 10090 | Macuto | F,H,M,K,G,B |
| 10091 | Mochila | F,H,M,K,G,B |
| 10093 | Bolso | F,H,M,K,G,B |
| 10094 | Bolso banana | F,H,M,K,G,B |
| 10095 | Mochila de deporte | F,H,M,K,G,B |
| 10096 | Bolso de viaje | F,H,M,K,G,B |
| 10098 | Maleta | F,H,M,K,G,B |
| 10099 | Neceser | F,H,M,K,G,B |
| 10498 | Bolsos | F,H,M,K,G,B |
| 10567 | Neceser | F,H,M,K,G,B |
| 10596 | Bolso para llevar al hombro | F,H,M,K,G,B |
| 10598 | Funda móvil | F,H,M,K,G,B |
| 10600 | Funda ordenador | F,H,M |
| 10602 | Bolso para pañales | K,G,B |
| 10608 | Monedero | F,H,M,K,G,B |
| 10611 | Cartable | K,G,B |
| 10614 | Bolso isotérmico | F,H,M,K,G,B |
| 10624 | Housse de rangement | F,H,M,K,G,B |
| 10639 | Trousse de toilette | F,H,M,K,G,B |
| 10650 | Valise Rigide | F,H,M,K,G,B |
| 10651 | Maleta flexible | F,H,M,K,G,B |
| 10657 | Pilot Case | F,H,M,K,G,B |
| 10676 | Bolso shopping | F,M,G |
| 10678 | Bolso pequeño / Cartera | F,H,M,K,G,B |
| 10685 | Mochila / Cartera con ruedas | K,G,B |
| 10686 | Maletín / Portadocumentos | F,H,M |
| 10687 | Bolso de fiesta | F,G |
| 10755 | Bandolera | F,H,M,K,G,B |
| 12211 | Bolsitos para el móvil | F,H,M,K,G,B |
textil
| Código | Category | Genero |
|---|---|---|
| 9987 | Pijama | F,H,M,K,G,B |
| 9989 | Conjunto | K,G,B |
| 9992 | Bañador por piezas | F,G |
| 9995 | Bikini | F,G |
| 9996 | Bañador | F,G |
| 9998 | Vaqueros | F,H,M,K,G,B |
| 9999 | Chaquetas | F,H,M,K,G,B |
| 10000 | Vestidos | F,G |
| 10001 | Tops y Camisetas | F,H,M,K,G,B |
| 10004 | Pantalones | F,H,M,K,G,B |
| 10045 | cazadoras | F,H,M,K,G,B |
| 10047 | Camisas | F,G |
| 10048 | Camisetas sin mangas | F,H,M,K,G,B |
| 10050 | Abrigos | F,H,M,K,G,B |
| 10051 | Polaire | F,H,M,K,G,B |
| 10052 | Polos manga corta | F,H,M,K,G,B |
| 10053 | Jerséis | F,H,M,K,G,B |
| 10054 | Sudaderas | F,H,M,K,G,B |
| 10056 | Camisetas manga corta | F,H,M,K,G,B |
| 10057 | Chaquetas / Americana | F,H,M,K,G,B |
| 10059 | Vaqueros rectos | F,H,M,K,G,B |
| 10061 | Pantalones con 5 bolsillos | F,H,M,K,G,B |
| 10062 | Vestidos cortos | F,G |
| 10063 | Shorts / Bermudas | F,H,M,K,G,B |
| 10065 | Túnicas | F,G |
| 10088 | Leggings | F,H,M,G |
| 10511 | Tops / Blusas | F,G |
| 10512 | Faldas | F,G |
| 10695 | Chaquetas de punto | F,H,M,K,G,B |
| 10697 | Camisetas manga larga | F,H,M,K,G,B |
| 10770 | Camisas manga corta | H,K,G,B |
| 10771 | Camisas manga larga | H,K,G,B |
| 10772 | Pantalones chinos | F,H,M,K,G,B |
| 10773 | Plumas | F,H,M,K,G,B |
| 10774 | Vaqueros bootcut | F,H,M,K,G,B |
| 10775 | Vaqueros slim | F,H,M,K,G,B |
| 10776 | Pantalones de chándal | F,H,M,K,G,B |
| 10778 | Bañadores | F,H,M,K,G,B |
| 10779 | Pantalones cortos | F,H,M,K,G,B |
| 10781 | Parkas | F,H,M,K,G,B |
| 10782 | Polos manga larga | F,H,M,K,G,B |
| 10784 | Vestidos largos | F,G |
| 10786 | Trench | F,H,M,K,G,B |
| 10788 | Chaquetas de deporte | F,H,M,K,G,B |
| 10789 | Chaquetas de cuero / Polipiel | F,H,M,K,G,B |
| 10790 | Chaquetas denim | F,H,M,K,G,B |
| 10792 | Monos / Petos | F,H,M,K,G,B |
| 10797 | Pantalones fluidos | F,H,M,K,G,B |
| 10798 | Pantalón cargo | F,H,M,K,G,B |
| 10800 | Cortaviento | F,H,M,K,G,B |
| 10994 | Vaqueros slim | F,H,M,K,G,B |
| 10995 | Vaqueros ¾ & 7/8 | F,H,M,K,G,B |
| 10996 | Vaqueros boyfriend | F,G |
| 10998 | Conjuntos chándal | F,H,M,K,G,B |
| 10999 | Pareos | F,G |
| 11057 | Sujetador deportivo | F,H,M,K,G,B |
| 11061 | Trajes y corbatas | F,H,M,K,G,B |
| 11062 | Corbatas y accesorios | F,H,M,K,G,B |
| 11063 | Chaqueta de traje | F,H,M,K,G,B |
| 11064 | Chaleco de traje | F,H,M,K,G,B |
| 11065 | Pantalón de traje | F,H,M,K,G,B |
| 11066 | Trajes | F,H,M,K,G,B |
| 11081 | Ropa premama | F,H,M,K,G,B |
| 11805 | Disfraces | F,H,M,K,G,B |
| 11893 | Jeggins | F,H,M,K,G,B |
| 11894 | Vaqueros acampanado / anchos | F,H,M,K,G,B |
| 11895 | Vaqueros de tiro alto | F,H,M,K,G,B |
| 11896 | Vaqueros corte cónico | F,H,M,K,G,B |
| 12210 | Sobrecamisas | F,H,M,K,G,B |
| 12266 | Bodys para niños | F,H,M,K,G,B |
| 12271 | Equipación de fútbol | F,H,M,K,G,B |
Relojes & Joyas
| Código | Category | Genero |
|---|---|---|
| 9848 | Gafas de sol | F,H,M,K,G,B |
| 10101 | Collar | F,H,M,K,G,B |
| 10102 | Anillo | F,H,M,K,G,B |
| 10103 | Piercing | F,H,M |
| 10104 | Aretes | F,H,M,K,G,B |
| 10105 | Gemelos del puño de la camisa | H |
| 10106 | Brazalete | F,H,M,K,G,B |
| 10107 | Broches / alfileres | F,G |
| 10108 | Conjuntos | F,G |
| 10495 | Reloj | F,H,M,K,G,B |
| 10523 | Joyas | F,H,M,K,G,B |
| 10561 | Colgante | F,H,M,K,G,B |
| 10689 | Relojes analógicos | F,H,M,K,G,B |
| 10691 | Relojes digitales | F,H,M,K,G,B |
| 10693 | Relojes mixtos analógico-digital | F,H,M,K,G,B |
Accesorios
| Código | Category | Genero |
|---|---|---|
| 10007 | Complementos de zapatos | F,H,M,K,G,B |
| 10087 | Calcetines | F,H,M,K,G,B |
| 10100 | Complemento para deporte | F,H,M,K,G,B |
| 10112 | Producto de mantenimiento | F,H,M,K,G,B |
| 10113 | Encerado | F,H,M,K,G,B |
| 10114 | Impermeabilizante | F,H,M,K,G,B |
| 10952 | Lengüetas | F,H,M,K,G,B |
| 11180 | Cordones | F,H,M,K,G,B |
| 11473 | Calcetines de deporte | F,H,M,K,G,B |
| 11863 | Calcetines altos | F,H,M,K,G,B |
| 11864 | Calcetines | F,H,M,K,G,B |
Accesorios textil
| Código | Category | Genero |
|---|---|---|
| 10078 | Cinturones | F,H,M,K,G,B |
| 10080 | Bufanda | F,H,M,K,G,B |
| 10082 | Guantes | F,H,M,K,G,B |
| 10109 | Gorro | F,H,M,K,G,B |
| 10110 | Gorra | F,H,M,K,G,B |
| 10111 | Sombrero | F,H,M,K,G,B |
| 10563 | Cuelga bolsos | F,G |
| 10633 | Porte-clé | F,H,M,K,G,B |
| 11468 | Paraguas | F,H,M,K,G,B |
| 11587 | Mascarilla | F,H,M,K,G,B |
Belleza
| Código | Category | Genero |
|---|---|---|
| 430 | Cuidados faciales > Desmaquillantes & tónicos | F,H,M |
| 431 | Cuidados faciales > Antiedad & antiarrugas | F,H,M |
| 432 | Cuidados faciales > Hidratantes & nutritivos | F,H,M |
| 433 | Cuidados faciales > Bio & natural | F,H,M |
| 434 | Cuidados faciales > Mascarillas & exfoliantes | F,H,M |
| 435 | Cuidados faciales > Protección solar | F,H,M |
| 436 | Cuidados faciales > Cuidados especiales | F,H,M |
| 437 | Cuidados faciales > Maquillage BB & CC cremas | F,H,M |
| 438 | Cremas corporales > Exfoliante & Peeling | F,H,M |
| 439 | Cremas corporales > Hidratantes & nutritivos | F,H,M |
| 440 | Cremas corporales > Productos baño | F,H,M |
| 441 | Cremas corporales > Bio & natural | F,H,M |
| 442 | Cremas corporales > Tratamiento adelgazante | F,H,M |
| 443 | Cremas corporales > Desodorantes | F,H,M |
| 444 | Cremas corporales > Cuidados manos & pies | F,H,M |
| 445 | Cremas corporales > Protección solar | F,H,M |
| 447 | Maquillaje Ojos > Sombra de ojos & bases | F |
| 448 | Maquillaje Ojos > Paleta de sombras de ojos | F |
| 449 | Maquillaje Ojos > Máscaras de pestañas | F |
| 450 | Maquillaje Ojos > Lápiz de ojos | F |
| 451 | Maquillaje Ojos > Eyeliner | F |
| 452 | Maquillaje Ojos > Perfiladores cejas | F |
| 453 | Maquillaje Labios > Pintalabios | F |
| 454 | Maquillaje Labios > Gloss | F |
| 455 | Maquillaje Labios > Lápiz de labios | F |
| 456 | Maquillaje Labios > Cuidado & bases de labios | F |
| 457 | Maquillaje Rostro > Base de maquillaje | F,H,M |
| 458 | Maquillaje Rostro > Colorete & polvos | F,H,M |
| 459 | Maquillaje Rostro > Antiarrugas & correctores | F,H,M |
| 460 | Maquillaje Rostro > Iluminador | F,H,M |
| 461 | Maquillaje Uñas > Bases & fijador | F |
| 462 | Maquillaje Uñas > Esmalte para uñas | F |
| 463 | Maquillaje Uñas > Quita esmalte | F |
| 464 | Maquillaje Uñas > Cuidado de uñas | F |
| 465 | Maquillaje Uñas > Set manicura | F |
| 466 | Parfumes > Agua de Colonia | F,H,M |
| 467 | Parfumes > Perfume | F,H,M |
| 468 | Parfumes > Colonia | F,H,M |
| 469 | Parfumes > Agua fresca de Colonia | F,H,M |
| 470 | Parfumes > Cofres perfumes | F,H,M |
| 471 | Cuidados afeitado > Cuidado para el afeitado y antes del afeitado | H |
| 472 | Cuidados afeitado > Cuidado Aftershave | H |
| 473 | Cuidados afeitado > Afeitadoras & cuchillas | H |
| 474 | Cuidados afeitado > Cuidado de la barba | H |
| 475 | Cuidados Cabello > Champú | F,H,M,K,G,B |
| 476 | Cuidados Cabello > Acondicionador | F,H,M |
| 477 | Cuidados Cabello > Fijadores | F,H,M |
| 478 | Accesorios belleza > Pinceles | F,H,M |
| 479 | Accesorios belleza > Tratamiento facial | F,H,M |
| 480 | Accesorios belleza > Tratamiento para ojos | F,H,M |
| 481 | Accesorios belleza > Tratamiento capilar | F,H,M |
| 482 | Accesorios belleza > Tratamiento para uñas | F,H,M |
| 483 | Accesorios belleza > Tratamiento corporal | F,H,M |
| 11560 | Cuidados Cabello > Coloración | F,H,M |
Ropa interior
| Código | Category | Genero |
|---|---|---|
| 11394 | Envolvente | F |
| 11395 | Copa / Con Aros | F |
| 11396 | Relleno | F |
| 11397 | Reductor | F |
| 11400 | Tirantes extraíbles | F |
| 11402 | Culote y bragas | F,G |
| 11404 | Shorty / Boxer | F |
| 11406 | Strings | F |
| 11408 | Tangas | F |
| 11410 | Bragas moldeadoras | F |
| 11412 | Body | F,K,G,B |
| 11414 | Liguero | F |
| 11416 | Corpiño | F |
| 11418 | Corsé y balconet | F |
| 11420 | Reductores y moldeadores | F |
| 11422 | Medias | F,G |
| 11470 | Triángulo/Sin Aros | F,H,M,K,G,B |
| 11471 | Sujetador | F,H,M,K,G,B |
| 11472 | Camiseta interior | F,H,M,K,G,B |
| 11475 | Boxer | F,H,M,K,G,B |
| 11476 | Calzoncillos | F,H,M,K,G,B |
| 11477 | Braguitas | F,H,M,K,G,B |
| 11876 | Sujetadores premamá / lactancia | F,H,M,K,G,B |
| 11877 | Bragas y bóxers de embarazo | F,H,M,K,G,B |
| 11878 | Medias de embarazo | F,H,M,K,G,B |
Casa
| Código | Category | Genero |
|---|---|---|
| 11593 | Jarrones / macetas de interior | M,K |
| 11594 | Figuras decorativas | M,K |
| 11595 | Plantas artificiales | M,K |
| 11596 | Decoraciones festivas | M,K |
| 11597 | Decoraciones de Navidad | M,K |
| 11598 | Candelabros / portavelas | M,K |
| 11599 | Velas / difusor | M,K |
| 11600 | Decoración luminosa / linternas | M,K |
| 11601 | Cojines | M,K |
| 11602 | Fundas de cojines | M,K |
| 11603 | Mantas | M,K |
| 11604 | Cortinas / persianas | M,K |
| 11606 | Alfombras | M,K |
| 11607 | Pantallas y bases de lámparas | M,K |
| 11608 | Lámpara pared | M,K |
| 11609 | Lámparas de pie | M,K |
| 11610 | Lámparas de escritorio | M,K |
| 11611 | Lámparas de mesa | M,K |
| 11612 | Lámparas de exterior | M,K |
| 11613 | Lámparas de techo | M,K |
| 11614 | Lámparas de techo | M,K |
| 11615 | Apliques de exterior | M,K |
| 11616 | Marcos de fotos | M,K |
| 11617 | Afiches / posters | M,K |
| 11618 | Cuadros / pinturas | M,K |
| 11619 | Sticker / papeles pintados | M,K |
| 11620 | Espejos | M,K |
| 11621 | Relojes | M,K |
| 11622 | Cestas / cajas y papelera | M,K |
| 11623 | Baúles / cajas de almacenamiento | M,K |
| 11624 | Platito de decoración | M,K |
| 11625 | Revistero / archivadores | M,K |
| 11648 | Ropa de cama | F,H,M,K,G,B |
| 11649 | Funda de almohada / cojín | F,H,M,K,G,B |
| 11650 | Funda de edredón | F,H,M,K,G,B |
| 11651 | Sábana bajera | F,H,M,K,G,B |
| 11652 | Sábana encimera | F,H,M,K,G,B |
| 11653 | Manta | F,H,M,K,G,B |
| 11654 | Colcha | F,H,M,K,G,B |
| 11655 | Albornoz | F,H,M,K,G,B |
| 11656 | Alfombra de baño | F,H,M,K,G,B |
| 11657 | Toalla y manopla de toalla | F,H,M,K,G,B |
| 11658 | Toalla de playa | F,H,M,K,G,B |
| 11659 | Manteles | F,H,M,K,G,B |
| 11813 | Fiambreras | F,H,M,K,G,B |
| 11814 | Botellas | F,H,M,K,G,B |
| 11815 | Set de mesa | F,H,M,K,G,B |
| 11816 | Servilleta | F,H,M,K,G,B |
| 11817 | Paño de cocina | F,H,M,K,G,B |
| 11818 | Cojín de silla | F,H,M,K,G,B |
| 11865 | Cortinas transparentes | F,H,M,K,G,B |
| 11873 | Edredones | F,H,M,K,G,B |
| 11874 | Cubrecolchón | F,H,M,K,G,B |
| 11875 | Almohadas / Travesaño | F,H,M,K,G,B |
| 11880 | Reposapiés o poufs | F,H,M,K,G,B |
| 11881 | Sillas | F,H,M,K,G,B |
| 11882 | Mesas de centro | F,H,M,K,G,B |
| 11883 | Accesorios de sofás / mesas con pedestal | F,H,M,K,G,B |
| 11884 | Librerías y estanterías | F,H,M,K,G,B |
| 11886 | Poufs de exterior | F,H,M,K,G,B |
| 11887 | Sillas de exterior | F,H,M,K,G,B |
| 11888 | Mesas de centro de exterior | F,H,M,K,G,B |
| 11889 | Mesas auxiliares de exterior | F,H,M,K,G,B |
| 11890 | Almacenamiento exterior | F,H,M,K,G,B |
| 11891 | Iluminación de exterior | F,H,M,K,G,B |
| 11892 | Textil de exterior | F,H,M,K,G,B |
| 11902 | Sofás de 2 plazas | F,H,M,K,G,B |
| 11903 | Sofás de 3 plazas | F,H,M,K,G,B |
| 11904 | Sofás de 4 plazas | F,H,M,K,G,B |
| 11905 | Sofás esquineros | F,H,M,K,G,B |
| 11906 | Sofás convertibles | F,H,M,K,G,B |
| 11907 | Butacas | F,H,M,K,G,B |
| 11908 | Muebles de TV | F,H,M,K,G,B |
| 11909 | Escritorios | F,H,M,K,G,B |
| 11912 | Mesas de comedor | F,H,M,K,G,B |
| 11913 | Conjunto de mesas y sillas | F,H,M,K,G,B |
| 11914 | Mesitas de noche | F,H,M,K,G,B |
| 11915 | Consolas | F,H,M,K,G,B |
| 11917 | Aparadores | F,H,M,K,G,B |
| 11918 | Camas individuales | F,H,M,K,G,B |
| 11919 | Cama dobles | F,H,M,K,G,B |
| 11920 | Camas de niño | F,H,M,K,G,B |
| 11921 | Somieres | F,H,M,K,G,B |
| 11922 | Colchónes | F,H,M,K,G,B |
| 11923 | Cómodas | F,H,M,K,G,B |
| 11924 | Armarios | F,H,M,K,G,B |
| 11925 | Zapateros | F,H,M,K,G,B |
| 11928 | Conjunto de mesa y sillas de jardín | F,H,M,K,G,B |
| 11929 | Mesas de jardín | F,H,M,K,G,B |
| 11930 | Mesas de centro de jardín | F,H,M,K,G,B |
| 11931 | Tumbonas / Hamacas | F,H,M,K,G,B |
| 11933 | Papel Pintado | F,H,M,K,G,B |
Selección productos
Tallas
| Tipos | Categorías | Subcategorías | Type de taille |
|---|---|---|---|
Información adicional
Zapatos
| Código | Apellido | Tipo | Categoría |
|---|---|---|---|
| -1 | Altura del tacón | Float | Dimensiones |
| -2 | Contorno de la pantorrilla (talla 37) | Float | Dimensiones |
| -3 | Altura del corte | Float | Dimensiones |
| 178 | cordones | Bool | Tipo de cierre |
| 179 | velcro | Bool | Tipo de cierre |
| 180 | Broche | Bool | Tipo de cierre |
| 181 | Cremallera | Bool | Tipo de cierre |
| 182 | no | Bool | Tipo de cierre |
| 936 | Bridas ajustables | Bool | Tipo de cierre |
| 937 | Cordones elásticos | Bool | Tipo de cierre |
| 938 | Cierre a presión | Bool | Tipo de cierre |
| 939 | Quicklace | Bool | Tipo de cierre |
| 940 | Sistema BOA | Bool | Tipo de cierre |
| 242 | cuadros | Bool | Dedo del pie |
| 243 | puntiagudo | Bool | Dedo del pie |
| 244 | redondo | Bool | Dedo del pie |
| 245 | abierto | Bool | Dedo del pie |
| 246 | compensado | Bool | Tipo de tacón |
| 247 | aguja | Bool | Tipo de tacón |
| 248 | bobina | Bool | Tipo de tacón |
| 249 | abotinado | Bool | Tipo de tacón |
| 263 | ninguno | Bool | Tipo de tacón |
| 250 | con tachuelas | Bool | TrendTipo de tendencia |
| 251 | leopardo | Bool | TrendTipo de tendencia |
| 252 | pitón | Bool | TrendTipo de tendencia |
| 253 | cebra | Bool | TrendTipo de tendencia |
| 254 | lunares | Bool | TrendTipo de tendencia |
| 255 | florido | Bool | TrendTipo de tendencia |
| 256 | camuflaje | Bool | TrendTipo de tendencia |
| 257 | acolchado | Bool | TrendTipo de tendencia |
| 258 | flecos | Bool | TrendTipo de tendencia |
| 259 | relleno | Bool | TrendTipo de tendencia |
| 260 | salome | Bool | TrendTipo de tendencia |
| 261 | Botas de Chelsea | Bool | TrendTipo de tendencia |
| 262 | Sandalia | Bool | TrendTipo de tendencia |
| 265 | plataforma | Bool | TrendTipo de tendencia |
| 266 | purpurina | Bool | TrendTipo de tendencia |
| 267 | barniz | Bool | TrendTipo de tendencia |
| 268 | tela vaquera | Bool | TrendTipo de tendencia |
| 269 | rayas | Bool | TrendTipo de tendencia |
| 312 | terciopelo | Bool | TrendTipo de tendencia |
| 488 | Luminoso | Bool | TrendTipo de tendencia |
| 520 | Pata de gallo | Bool | TrendTipo de tendencia |
| 521 | Cocodrilo | Bool | TrendTipo de tendencia |
| 522 | Estampado de cuadros | Bool | TrendTipo de tendencia |
| 941 | Vegano | Bool | TrendTipo de tendencia |
| 942 | Lentejuelas reversibles | Bool | TrendTipo de tendencia |
| 943 | Trenzado | Bool | TrendTipo de tendencia |
| 944 | Reciclado | Bool | TrendTipo de tendencia |
| 308 | Bool | Franja de edad | |
| 309 | Bool | Franja de edad | |
| 310 | Bool | Franja de edad | |
| 311 | Bool | Franja de edad |
Bolsos
| Código | Apellido | Tipo | Categoría |
|---|---|---|---|
| -4 | Ancho | Float | Dimensiones |
| -5 | Profundo | Float | Dimensiones |
| -6 | Altura | Float | Dimensiones |
| -7 | Volumen | Float | Dimensiones |
| -8 | Peso | Float | Dimensiones |
| 1 | Candado con llave | Bool | Cierre |
| 2 | Candado con código | Bool | Cierre |
| 3 | Candado con código TSA | Bool | Cierre |
| 4 | Cierre con solapa | Bool | Cierre |
| 5 | Cierre tipo mosquetón | Bool | Cierre |
| 6 | Cierre a presión | Bool | Cierre |
| 7 | Cierre con corchete metálico | Bool | Cierre |
| 8 | Cierre con corchete en plático | Bool | Cierre |
| 9 | Cierre con cordón de ajuste | Bool | Cierre |
| 10 | Cierre con anillas | Bool | Cierre |
| 11 | Cierre metálico giratorio | Bool | Cierre |
| 12 | Cierre con velcro | Bool | Cierre |
| 13 | Cierre con cremallera | Bool | Cierre |
| 514 | Tarjetero identificativo de dirección | Int | Cierre |
| 517 | Cierre magnetico | Bool | Cierre |
| 945 | Cierre abotonado | Bool | Cierre |
| 946 | cierre bola | Bool | Cierre |
| 957 | Cierre magnético | Int | Cierre |
| 959 | Cierre velcro | Int | Cierre |
| 14 | Asas con correa o tirantes o bandolera regulable | Bool | Asas |
| 15 | Asas con correas o tirantes o bandolera acolchada | Bool | Asas |
